Тарифы
- счета в рублях;
- минимальный депозит — 15000 рублей;
- кредитное плечо 1:100;
- минимальный лот — 0.1;
- минимальный шаг — 0.1;
- 17 валютных фьючерсов (на условиях спот);
- спред от 2 пунктов;
- комиссии Биржи — 20 рублей за полную сделку с 1 лотом (100 фьючерсных контрактов);
- комиссия Брокера — 20 рублей за полную сделку с 1 лотом (100 фьючерсных контрактов);
Спецификации контрактов
| Торгуемые валюты | Обозначение | 1 лот (100 биржевых контрактов) | Минимально допустимый объем сделки | Минимальный шаг изменения объема сделки | Маржевое покрытие на 0.1 лота | Спред* | Нормальный объем | Stop&Limits Level** | GAP Level |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евро–доллар США | EURUSD_SPB | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 10,000 EUR | 100 EUR | 2 | 25 | 4 | 14 |
| Доллар США–швейцарский франк | USDCHF_SPB | 100,000 USD | 10,000 USD | 10,000 USD | 100 USD | 3 | 25 | 6 | 12 |
| Доллар США–японская йена | USDJPY_SPB | 100,000 USD | 10,000 USD | 10,000 USD | 100 USD | 2 | 25 | 4 | 8 |
| Британский фунт–доллар США | GBPUSD_SPB | 100,000 GBP | 10,000 GBP | 10,000 GBP | 100 GBP | 3 | 25 | 6 | 12 |
| Доллар США–канадский доллар | USDCAD_SPB | 100,000 USD | 10,000 USD | 10,000 USD | 100 USD | 4 | 25 | 8 | 12 |
| Австралийский доллар–доллар США | AUDUSD_SPB | 100,000 AUD | 10,000 AUD | 10,000 AUD | 100 AUD | 3 | 25 | 6 | 9 |
| Доллар США–шведская крона | USDSEK_SPB | 100,000 USD | 10,000 USD | 10,000 USD | 100 USD | 4 | 15 | 8 | 12 |
| Британский фунт–швейцарский франк | GBPCHF_SPB | 100,000 GBP | 10,000 GBP | 10,000 GBP | 100 GBP | 6 | 20 | 10 | 18 |
| Евро–швейцарский франк | EURCHF_SPB | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 10,000 EUR | 100 EUR | 3 | 25 | 6 | 12 |
| Евро–британский фунт | EURGBP_SPB | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 10,000 EUR | 100 EUR | 3 | 25 | 6 | 12 |
| Евро–японская йена | EURJPY_SPB | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 10,000 EUR | 100 EUR | 3 | 25 | 6 | 12 |
| Евро–канадский доллар | EURCAD_SPB | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 10,000 EUR | 100 EUR | 8 | 20 | 15 | 16 |
| Евро–австралийский доллар | EURAUD_SPB | 100,000 EUR | 10,000 EUR | 10,000 EUR | 100 EUR | 8 | 20 | 15 | 16 |
| Австралийский доллар–японская йена | AUDJPY_SPB | 100,000 AUD | 10,000 AUD | 10,000 AUD | 100 AUD | 4 | 15 | 8 | 12 |
| Новозеландский доллар–доллар США | NZDUSD_SPB | 100,000 NZD | 10,000 NZD | 10,000 NZD | 100 NZD | 3 | 25 | 6 | 9 |
| Швейцарский франк–японская йена | CHFJPY_SPB | 100,000 CHF | 10,000 CHF | 10,000 CHF | 100 CHF | 4 | 15 | 8 | 16 |
| Британский фунт–японская йена | GBPJPY_SPB | 100,000 GBP | 10,000 GBP | 10,000 GBP | 100 GBP | 6 | 25 | 10 | 18 |
* Величина спреда не является гарантированной и может быть изменена в рыночных условиях, отличных от нормальных (например, при масштабных валютных интервенциях, резких скачках волатильности, публикации важных макроэкономических параметров и т. п.), а также в ночные часы.
** Величина Stop&Limits Level не является гарантированной и может быть изменена в рыночных условиях, отличных от нормальных (например, при масштабных валютных интервенциях, резких скачках волатильности, публикации важных макроэкономических параметров и т. п.), а также в ночные часы.
Если Вас заинтересовали возможности Биржевого форекса «FX+» или Вы хотите получить дополнительную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами наиболее удобным для Вас способом, и менеджеры компании «Акмос Трейд» с удовольствием ответят на все Ваши вопросы.




