Значения swap
(методику расчета смотрите здесь)
| Инструмент | BUY US$/lot | SELL US$/lot |
|---|---|---|
| USDCHF | -1.61 | -2.56 |
| GBPUSD | -1.51 | -5.00 |
| USDJPY | -1.84 | -2.33 |
| EURUSD | -2.29 | -2.90 |
| USDCAD | -4.34 | 0.17 |
| AUDUSD | 7.42 | -11.50 |
| USDSEK | -6.78 | 2.61 |
| NZDUSD | 3.22 | -6.38 |
| CHFJPY | -2.40 | -1.92 |
| GBPCHF | -0.77 | -5.74 |
| GBPJPY | -1.14 | -5.37 |
| EURCHF | -1.70 | -3.49 |
| EURGBP | -3.68 | -1.51 |
| EURJPY | -1.99 | -3.20 |
| EURCAD | -5.10 | -0.09 |
| EURAUD | -14.33 | 9.14 |
| AUDJPY | 7.66 | -11.74 |
| USDX | -2.35 | -1.82 |
| XAUUSD | -4.19 | -2.28 |
| XAGUSD | -3.75 | -2.04 |




