Курсы валют форекс (forex)
(методику расчета смотрите здесь)
| Инструмент | Пункт, US$ |
|---|---|
| USDCHF | 10.38 |
| GBPUSD | 10.00 |
| USDJPY | 12.59 |
| EURUSD | 10.00 |
| USDCAD | 9.76 |
| AUDUSD | 10.00 |
| USDSEK | 13.86 |
| NZDUSD | 10.00 |
| USDISK | 8.57 |
| CHFJPY | 12.59 |
| GBPCHF | 10.38 |
| GBPJPY | 12.59 |
| GBPCAD | 9.80 |
| EURCHF | 10.38 |
| EURGBP | 15.62 |
| EURJPY | 12.59 |
| EURCAD | 9.76 |
| EURAUD | 9.80 |
| EURISK | 7.61 |
| CADCHF | 11.08 |
| CADJPY | 11.63 |
| AUDCHF | 10.69 |
| AUDJPY | 12.59 |
| AUDCAD | 9.42 |
| NZDJPY | 11.39 |
| USDX | 12.12 |
| XAUUSD | 10.00 |
| XAGUSD | 5.00 |




