Новости рынка форекс, forex trading information
| Календарь рынка | Теханализ Прогноз на сегодня |
Фундаментальный анализ Прогноз на сегодня |
Публикации |
(cмотрите примечания ниже)
| Раздел | Время (CET) | Заголовок |
|---|---|---|
| ECONOMY | 10-Мар 14:09 | Самая бесперспективная валюта |
| FOREX | 10-Мар 14:00 | Фундаментальные уровни по паре евро/доллар |
| ECONOMY | 10-Мар 13:50 | Компоненты прогноза ОПЕК на текущий год |
| STOCKS | 10-Мар 13:36 | Технические уровни по золоту |
| FOREX | 10-Мар 13:23 | 3-месячные спрэды LIBOR/OIS в среду |
| FOREX | 10-Мар 13:11 | Евро/доллар обновил максимум 1.3626 после того, как Греция сообщила ЕС о применении плана сокращения дефицита раньше установленного срока |
| FOREX | 10-Мар 13:04 | Лондон FX: продажи суверенных фондов подорвали здоровье йены |
| ECONOMY | 10-Мар 13:02 | США: 4-недельная скользящая средняя заявок на ипотеку MBA +0,8% |
| ECONOMY | 10-Мар 13:01 | США: индекс заявок на ипотеку MBA за нед. на 5 марта -1,5%, индекс покупок +5,7% |
| FOREX | 10-Мар 12:52 | Лондон FX: британские данные опустили фунт до внутридневных минимумов |
| ECONOMY | 10-Мар 12:42 | Почему девальвация фунта не улучшает торговый баланс Великобритании? |
| ECONOMY | 10-Мар 12:32 | ЕС: эффективный план стабильности - решение ключевых проблем Греции |
| ECONOMY | 10-Мар 12:25 | Обрабатывающая промышленность Британии зафиксировала первое снижение с августа |
| ECONOMY | 10-Мар 12:11 | Самое страшное у Греции уже позади |
| ECONOMY | 10-Мар 12:01 | Экспорт в Германии неожиданно сдал позиции |
| ECONOMY | 10-Мар 11:52 | Браун: мы отстоим свой кредитный рейтинг |
| ECONOMY | 10-Мар 11:38 | И бюджетный профицит как благо |
| ECONOMY | 10-Мар 11:28 | Промышленное производство Италии превысило прогнозы |
| ECONOMY | 10-Мар 11:16 | В скором времени немецкая инфляция умерит пыл |
| FOREX | 10-Мар 11:05 | Евро/стерлинг теряет моментум |
| ECONOMY | 10-Мар 11:00 | Комментарии премьер-министра Британии Брауна |
| ECONOMY | 10-Мар 10:46 | Папандреу мыслит глобально |
| FOREX | 10-Мар 10:32 | Реакция фунта: после релиза стерлинг ослаб на 30 пкт. до $1.4920 против доллара |
| ECONOMY | 10-Мар 10:31 | Великобритания: январь, промышленное производство -0,4% м/м, -1,5% г/г |
| ECONOMY | 10-Мар 10:30 | Великобритания: январь, производство в секторе обрабатывающей промышленности -0,9% м/м, +0,2% г/г |
| FOREX | 10-Мар 10:28 | Текущая ситуация на валютном рынке |
| ECONOMY | 10-Мар 10:20 | SaxoBank: рисковать или не рисковать? Вот в чем вопрос |
| ECONOMY | 10-Мар 10:12 | Италия: январь, промышленное производство +2,6% против пересм. -0,2% в декабре |
| FOREX | 10-Мар 10:10 | Фунт набирается сил |
| FOREX | 10-Мар 10:00 | Опционы, истекающие сегодня |
| ECONOMY | 10-Мар 09:51 | Минфин Испании: на следующей неделе министры финансов ЕС примутся за обсуждение идеи создания ЕВФ |
| ECONOMY | 10-Мар 09:49 | Британским банкам придется туго - Credit Suisse |
| ECONOMY | 10-Мар 09:40 | Минфин Испании: мы призовем местных и региональных представителей к сокращению дефицита бюджета |
| ECONOMY | 10-Мар 09:35 | Европа разваливается по кусочкам - Фундаментальный взгляд © "Акмос Трейд" |
| STOCKS | 10-Мар 09:26 | Европейские фондовые рынки на открытии |
| ECONOMY | 10-Мар 09:16 | Испания: январь, розничные продажи с учетом рабочих дней -2.8% г/г |
| FOREX | 10-Мар 09:04 | У фунта не получается восстановиться |
| FOREX | 10-Мар 09:01 | Технические уровни по основным валютным парам © "Акмос Трейд" |
| ECONOMY | 10-Мар 08:49 | Франция: январь, производство в секторе оборабатывающей промышленности +0,8% м/м против -0,9% в декабре |
| ECONOMY | 10-Мар 08:48 | Франция: январь, промышленное производство +1,7%, 4 кв. +0,2% кв/кв |
| FOREX | 10-Мар 08:40 | Технические уровни по паре евро/стерлинг |
| FOREX | 10-Мар 08:34 | Технические уровни по паре доллар/йена |
| FOREX | 10-Мар 08:22 | Технические уровни по паре евро/йена |
| FOREX | 10-Мар 08:12 | Технические уровни по паре фунт/доллар |
| ECONOMY | 10-Мар 08:05 | Германия: январь, нсв. профицит баланса текущих операций E3.6 млрд. против пересм. +E19,9 млрд. в декабре |
| ECONOMY | 10-Мар 08:03 | Германия: январь, экспорт -6,3%, импорт +6,0% |
| ECONOMY | 10-Мар 08:02 | Германия: январь, нсв. профицит торгового баланса +E8.0 млрд. против пересм. +E13.4 млрд. (+E13.5) в декабре |
| ECONOMY | 10-Мар 08:01 | Германия: февраль, пересм. HICP +0,4% м/м (+0,2%), +0,5% г/г (+0,3%) |
| ECONOMY | 10-Мар 08:00 | Германия: февраль, пересм. CPI +0,4% м/м (+0,2%), +0,6% г/г (+0,4%) |
| FOREX | 10-Мар 07:42 | Технические уровни по паре евро/доллар |
Примечания:
- Обращаем внимание на то, что время указывается среднеевропейское, отличающееся от московского на −2 часа (CET=MSK−2).
- Таблица новостей обновляется автоматически (требуется JavaScript). Для быстрого просмотра тела новости наведите курсор на заголовок — полный текст появится через секунду во фрейме (требуется JavaScript). Для получения тела новости в полном окне щелкните левой кнопкой мыши на заголовке. Если заголовок новости не подчеркнут, то значит тело отсутствует.








