Новости рынка форекс и аналитика, forex trading information and analytics
Работа трейдера связана с необходимостью ежедневно анализировать текущую ситуацию на рынке и принимать ответственные решения. Точная и достоверная информация об экономических тенденциях — Forex новости, ежедневные прогнозы развития валютного рынка, комментарии экспертов — необходимая составляющая успешного трейдинга. Своевременное получение новостей Forex помогает принимать правильные торговые решения. Поэтому компания «Акмос Трейдинг» стала единственным российским брокером, который осуществляет трансляцию собственных Форекс новостей. Актуальная информация со всего мира попадает в автоматически обновляющуюся таблицу новостей Форекс и незамедлительно становится доступной трейдерам.
Форекс аналитика
Значение Forex аналитики для успешной работы на валютном рынке невозможно переоценить. Качественная аналитическая информация снижает время, затрачиваемое на принятие решений, и позволяет трейдеру более эффективно планировать свою торговую деятельность. Форекс аналитику для компании «Акмос Трейд» готовят специалисты с большим опытом практической работы на валютном рынке. Развернутый Forex анализ поможет Вам сориентироваться в текущей ситуации на рынке и выбрать наиболее эффективную торговую стратегию.
Форекс аналитика и Форекс новости находятся в свободном доступе на нашем сайте.
| Календарь рынка | Теханализ Прогноз на сегодня |
Фундаментальный анализ Прогноз на сегодня |
Публикации |
(cмотрите примечания ниже)
| Раздел | Время (CET) | Заголовок |
|---|---|---|
| ECONOMY | 02-Сен 22:34 | США: денежная масса М2 за неделю +$11,9 млрд.; М1 +$22,0 млрд. |
| STOCKS | 02-Сен 22:24 | Фондовые рынки США закрылись ростом |
| ECONOMY | 02-Сен 21:59 | События сегодня |
| ECONOMY | 02-Сен 21:08 | В США продолжает дешеветь ипотека |
| ECONOMY | 02-Сен 20:00 | Американские рабочие снизили производительность труда |
| ECONOMY | 02-Сен 19:03 | Бернанке: Федрезерв мог бы действовать более оперативно |
| FOREX | 02-Сен 18:29 | USDJPY снова балансирует в районе 84.00 |
| STOCKS | 02-Сен 18:05 | Германия: DAX -0,05 пкт. или -0% до 6083,85 на 20.05 мск. |
| STOCKS | 02-Сен 18:03 | Франция: САС 40 +7,59 пкт. или +0,21% до 3631,42 на 20.03 мск. |
| STOCKS | 02-Сен 18:02 | Великобритания: FTSE 100 +4,63 пкт. или +0,09% до 5371,04 на 20.02 мск. |
| FOREX | 02-Сен 17:58 | Reuters: еврозона и Япония не обсуждали совместную интервенцию |
| ECONOMY | 02-Сен 17:45 | Президент Германии: мы рассмотрим просьбу Бундесбанка об освобождении Саррацина от занимаемой должности |
| ECONOMY | 02-Сен 17:31 | Рынок жилья США может восстановиться и без налоговых льгот |
| FOREX | 02-Сен 17:07 | Технические уровни по паре евро/доллар |
| ECONOMY | 02-Сен 17:02 | Германия: Бундесбанк освободил Саррацина от всех его официальных обязанностей |
| ECONOMY | 02-Сен 17:00 | Осторожность и благоразумие - новая мантра Трише |
| ECONOMY | 02-Сен 16:43 | Торговая система: следование тенденции (окончание) |
| STOCKS | 02-Сен 16:33 | США: запасы природного газа EIA за неделю на 27 августа +54 млрд. куб футов до 3106 млрд. |
| STOCKS | 02-Сен 16:22 | США: фондовые рынки вновь открылись в плюсе |
| FOREX | 02-Сен 16:18 | Анализ ситуации на валютном рынке |
| ECONOMY | 02-Сен 16:09 | Трише упустил возможность поставить на место Вебера |
| ECONOMY | 02-Сен 16:04 | США: июль, заводские заказы +0,1%; без учета оборонных +0,2% |
| ECONOMY | 02-Сен 16:03 | США: июль, незавершенные сделки по продажам вторичного жилья NAR +5,2% до 79,4 |
| ECONOMY | 02-Сен 15:56 | Число обращений за пособиями по б/р в США снизилось |
| ECONOMY | 02-Сен 15:54 | Бернанке: между AIG и Lehman большая разница, AIG может вернуть все средства |
| ECONOMY | 02-Сен 15:43 | "Не в духе наших отцов" |
| ECONOMY | 02-Сен 15:38 | Бернанке: то, что LEHMAN можно было спасти, это миф |
| ECONOMY | 02-Сен 15:28 | Бернанке: мы все считали, что банкротство LEHMAN будет катастрофой, но когда время пришло, сделать уже ничего не могли |
| ECONOMY | 02-Сен 15:26 | ЕЦБ, Трише: полностью согласен с г-ном Бернанке по вопросу инфляции |
| FOREX | 02-Сен 15:21 | Доллар/йену покупают крупные инвесторы? |
| ECONOMY | 02-Сен 15:07 | ФРС, Пианалто: модификация кредитов заемщикам не помогает |
| ECONOMY | 02-Сен 15:02 | США, ФРС, Бернанке: всех кризисов не предотвратить |
| ECONOMY | 02-Сен 14:52 | Трише: ЕЦБ продлит программу предоставления ликвидности, по меньшей мере, до начала января |
| ECONOMY | 02-Сен 14:45 | Вступительные заявления Трише |
| ECONOMY | 02-Сен 14:37 | США: 4-нед. скользящая средняя первичных обращений за пособиями по б/р -2,5 тыс. до 485,5 тыс. |
| ECONOMY | 02-Сен 14:36 | США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 21 августа пересм. до -26 тыс. до 478 тыс. (предв. 473 тыс) |
| ECONOMY | 02-Сен 14:34 | США: повторные обращения за пособиями по б/р -23 тыс. до 4,456 млн. за нед. на 21 августа; -116 тыс. (нсв.) |
| ECONOMY | 02-Сен 14:32 | США: 2 кв., пересм. производительность труда без учета с/х сектора -1,8% (предв. -0,9%), +3,7% г/г |
| ECONOMY | 02-Сен 14:31 | США: 2 кв., пересм. затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции +1,1% (предв. +0,2%), -2,8% г/г |
| ECONOMY | 02-Сен 14:30 | США: первичные обращения за пособиями по б/р за нед. на 28 августа -6 тыс. до 472 тыс. (прогноз: 470 тыс.) |
| ECONOMY | 02-Сен 14:29 | ЕЦБ не стал вносить коррективы в монетарную политику |
| FOREX | 02-Сен 14:17 | Лондон FX: испанский аукцион и ВВП еврозоны поддержали евро |
| ECONOMY | 02-Сен 14:12 | Хуже уже не будет |
| FOREX | 02-Сен 14:02 | Фундаментальные уровни по паре евро/доллар |
| FOREX | 02-Сен 13:52 | Лондон FX: слабые данные по PMI в строительном секторе оказали давление на фунт |
| ECONOMY | 02-Сен 13:47 | ЕЦБ: депозитная и маржинальная ставки кредитования также остались без изменений |
| ECONOMY | 02-Сен 13:46 | ЕЦБ оставил ключевую ставку рефинансирования на уровне 1% |
| FOREX | 02-Сен 13:36 | 3-мес. спред LIBOR/OIS по доллару сузился на 0,025 б.п. до 11,088 б.п. |
| FOREX | 02-Сен 13:35 | 3-мес. спред LIBOR/OIS по фунту сузился на 0,4 б.п. до 23,109 б.п. |
| FOREX | 02-Сен 13:30 | 3-мес. спред LIBOR/OIS по евро сузился на 0,375 б.п. до 33,225 б.п. |
Примечания:
- Обращаем внимание на то, что время указывается среднеевропейское, отличающееся от московского на −2 часа (CET=MSK−2).
- Таблица новостей обновляется автоматически (требуется JavaScript). Для быстрого просмотра тела новости наведите курсор на заголовок — полный текст появится через секунду во фрейме (требуется JavaScript). Для получения тела новости в полном окне щелкните левой кнопкой мыши на заголовке. Если заголовок новости не подчеркнут, то значит тело отсутствует.







