Новости рынка форекс, forex trading information
| Календарь рынка | Теханализ Прогноз на сегодня |
Фундаментальный анализ Прогноз на сегодня |
Публикации |
(cмотрите примечания ниже)
| Раздел | Время (CET) | Заголовок |
|---|---|---|
| FOREX | 10-Мар 05:59 | Азия FX: все спокойно, фунт падает |
| ECONOMY | 10-Мар 05:23 | Темп падения индекса цен на корпоративные товары Японии замедлился |
| STOCKS | 10-Мар 04:52 | Азиатские фондовые индексы при открытии в среду |
| ECONOMY | 10-Мар 04:45 | Китай: февраль, профицит торвого баланса $7.61 млрд. против $14.17 млрд. в январе |
| ECONOMY | 10-Мар 04:44 | Китай: февраль, экспорт +45,7% г/г против +21,0% в январе |
| FOREX | 10-Мар 04:40 | Китай устанавливает центральный паритет юаня/доллара на 6.8264 в среду против 6.8265 |
| ECONOMY | 10-Мар 03:55 | Представитель РБА подтвердил позитивный прогноз по австралийской экономике |
| ECONOMY | 10-Мар 03:53 | Коротко о встрече министра финансов США Гайтнера и премьер-министра Греции Папандреу |
| ECONOMY | 10-Мар 01:31 | Австралия: январь, кредиты на покупку домов -7,9% м/м против -5,1% в декабре |
| ECONOMY | 10-Мар 00:56 | Япония: январь, чистые заказы в секторе машиностроения -3,7% м/м против +20,1% в декабре |
| ECONOMY | 10-Мар 00:55 | Австралия: март, потребительское доверие WESTPAC +0,2% против -2,6% ранее |
| ECONOMY | 10-Мар 00:52 | Япония: февраль, индекс цен на корпоративные товары +0,1% м/м, -1,5% г/г против +0,3% м/м, -2,1% в январе |
| FOREX | 10-Мар 00:25 | Нью-Йорк FX: тяга к риску определяла сегодняшние движения валют |
| ECONOMY | 09-Мар 23:10 | Новая Зеландия: 4 кв., условия торговли +5,7% |
| ECONOMY | 09-Мар 23:08 | США, API: запасы дистиллятов -2 796 000 против -4 074 000 ранее |
| ECONOMY | 09-Мар 23:07 | США, API: запасы энергии на 5 марта - сырая нефть +6 500 000 против 2 665 000 ранее; бензин -3 181 000 против +909 000 ранее |
| ECONOMY | 09-Мар 23:03 | США: индекс покупательного климата ABC NEWS -50 против -52 ранее |
| ECONOMY | 09-Мар 23:03 | США: индекс личных финансов ABC NEWS -12 против -12 ранее |
| ECONOMY | 09-Мар 23:02 | США: индекс состояния экономики ABC NEWS -84 против -84 ранее |
| ECONOMY | 09-Мар 23:01 | США: индекс потребительского доверия ABC NEWS за неделю на 7 марта -49 против -49 ранее |
| STOCKS | 09-Мар 22:58 | США: фондовые рынки закрылись в плюсе |
| FOREX | 09-Мар 22:35 | Стив Бэрроу о росте доллара |
| ECONOMY | 09-Мар 22:13 | Банк Англии, Поузен: Греция пала жертвой рынков, теперь наша очередь |
| ECONOMY | 09-Мар 21:58 | События сегодня |
| ECONOMY | 09-Мар 21:39 | Тезисы выступления премьер-министра Греции |
| ECONOMY | 09-Мар 21:29 | Мы говорим Евросоюз, подразумеваем Германия |
| ECONOMY | 09-Мар 20:48 | Белый Дом: премьер Греции не просит США об оказании финансовой помощи |
| ECONOMY | 09-Мар 20:47 | Белый Дом: проблемы Греции должны решаться на уровне ЕС |
| FOREX | 09-Мар 20:14 | Предполагаемые биды ШНБ оказали поддержку евро/швейцарцу |
| FOREX | 09-Мар 20:08 | Аусси почти у дневного максимума |
| FOREX | 09-Мар 19:18 | Евро пытается преодолеть отметку $1.3600 |
| ECONOMY | 09-Мар 19:01 | Администрация Обамы: основная задача Греции - выполнение намеченного плана |
| FOREX | 09-Мар 18:43 | Доллар снижается в паре с канадцем |
| STOCKS | 09-Мар 18:27 | Европейские фондовые индексы при закрытии |
| ECONOMY | 09-Мар 18:20 | МВФ: министр финансов Греции в понедельник встречался с представителями фонда |
| FOREX | 09-Мар 18:19 | Фунт опустился ниже $1.4982 на продажах американских счетов |
| ECONOMY | 09-Мар 17:53 | Южные европейцы владеют каким-то тайным знанием? |
| ECONOMY | 09-Мар 17:49 | Правительство ОАЭ поддержит Дубаи |
| ECONOMY | 09-Мар 17:38 | Португалия берет пример с Греции |
| ECONOMY | 09-Мар 17:30 | Китай будет и впредь покупать американские облигации |
| ECONOMY | 09-Мар 17:21 | ОЭСР не верит в распад еврозоны |
| ECONOMY | 09-Мар 17:08 | Премьер-министр Греции призывает Б-20 обуздать спекулянтов |
| FOREX | 09-Мар 16:55 | Игроки ставят на ослабление евро |
| ECONOMY | 09-Мар 16:44 | Эванс: необходима реформа Fannie и Freddie |
| FOREX | 09-Мар 16:33 | Технические уровни по паре евро/доллар |
| ECONOMY | 09-Мар 16:30 | Эванс: низкие ставки ФРС не противоречат ее целям |
| ECONOMY | 09-Мар 16:09 | США, BLS: январь, отношение вакансий к резюме 2,1% против 1,9% в декабре |
| STOCKS | 09-Мар 16:04 | Фондовые рынки США открылись падением |
| ECONOMY | 09-Мар 16:00 | США: март, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP 45,4 против 46,8 в феврале |
| ECONOMY | 09-Мар 15:50 | Баррозу: учреждение Европейского валютного фонда может потребовать изменение законодательства |
Примечания:
- Обращаем внимание на то, что время указывается среднеевропейское, отличающееся от московского на −2 часа (CET=MSK−2).
- Таблица новостей обновляется автоматически (требуется JavaScript). Для быстрого просмотра тела новости наведите курсор на заголовок — полный текст появится через секунду во фрейме (требуется JavaScript). Для получения тела новости в полном окне щелкните левой кнопкой мыши на заголовке. Если заголовок новости не подчеркнут, то значит тело отсутствует.








