Расписание праздников
2012 год
![]() США | |
| Дата | Событие |
|---|---|
| 01 Января | Новый Год (New Year) |
| 16 Января | День Мартина Лютера Кинга (Martin Luther King Day) |
| 20 Февраля | День Президентов США (President Day) |
| 06 Апреля | Страстная Пятница (Good Friday) |
| 08 Апреля | Пасха (Easter) |
| 28 Мая | День Поминовения (Memorial Day) |
| 04 Июля | День Независимости США (Independence Day) |
| 03 Сентября | День Труда (Labor Day) |
| 08 Октября | День Колумба (Columbus Day) |
| 12 Ноября | День Ветеранов (Veteran's Day) |
| 22 Ноября | День Благодарения (Thanksgiving Day) |
| 25 Декабря | Рождество (Christmas) |
| 31 Декабря | Канун Нового Года (New Year's Eve) |
![]() | |
![]() Великобритания | |
| Дата | Событие |
| 01 Января | Новый Год (New Year) |
| 02 Января | Зимние Банковские Каникулы (Winter Bank Holiday) |
| 17 Марта | День Святого Патрика (St. Patrik Day) |
| 06 Апреля | Страстная Пятница (Good Friday) |
| 08 Апреля | Пасха (Easter) |
| 07 Мая | Майские Банковские Каникулы (May Bank Holiday) |
| 04 Июня | Весенние Банковские Каникулы (Spring Bank Holiday) |
| 09 Июня | День Рождения Монарха (Monarch's Birthday) |
| 27 Августа | Летние Банковские Каникулы (Summer Bank Holiday) |
| 25 Декабря | Рождество (Christmas) |
| 26 Декабря | День Подарков (Boxing Day) |
| 31 Декабря | Канун Нового Года (New Year's Eve) |
![]() | |
![]() Германия | |
| Дата | Событие |
| 01 Января | Новый Год (New Year) |
| 20 Февраля | Карнавал (Carnival) |
| 06 Апреля | Страстная Пятница (Good Friday) |
| 08 Апреля | Пасха (Easter) |
| 01 Мая | Майский Праздник (May Day Holiday) |
| 03 Октября | День Единства Германии (Day of Unity of Germany) |
| 01 Ноября | День Всех Святых (All Sacred Day) |
| 25 Декабря | Рождество (Christmas) |
| 31 Декабря | Канун Нового Года (New Year's Eve) |
![]() | |
![]() Япония | |
| Дата | Событие |
| 01 Января | Новый Год (New Year) |
| 02 Января | Банковские каникулы (Bank Holiday) |
| 03 Января | Банковские каникулы (Bank Holiday) |
| 09 Января | День Совершеннолетия (Coming of Age Day) |
| 11 Февраля | День Основания Государства (National Foundation Day) |
| 20 Марта | День Весеннего Равноденствия (Vernal Equinox) |
| 03 Мая | День Конституции Японии (Constitution Memorial Day) |
| 04 Мая | День Зелени (Greenery Day) |
| 05 Мая | День Детей (Children's Day) |
| 16 Июля | День Моря (Marine Day) |
| 17 Сентября | День Почитания Пожилых Людей (Respect for the Aged Day) |
| 22 Сентября | День Осеннего Равноденствия (Autumnal Equinox) |
| 08 Октября | День Здоровья и Спорта (Health and Sports Day) |
| 23 Ноября | День Благодарения Труда (Labor Thanksgiving Day) |
| 24 Декабря | День Рождения Императора (Emperor's Birthday) |
| 31 Декабря | Канун Нового Года (New Year's Eve) |
![]() | |
![]() Австралия | |
| Дата | Событие |
| 01 Января | Новый Год (New Year) |
| 26 Января | День Австралии (Australia Day) |
| 06 Апреля | Страстная Пятница (Good Friday) |
| 08 Апреля | Пасха (Easter) |
| 07 Мая | День Труда (Labor Day) |
| 11 Июня | День Рождения Королевы (Queen's Birthday) |
| 25 Декабря | Рождество (Christmas) |
| 26 Декабря | День подарков (Boxing Day) |
| 31 Декабря | Канун Нового Года (New Year's Eve) |
![]() | |
![]() Канада | |
| Дата | Событие |
| 01 Января | Новый Год (New Year) |
| 06 Апреля | Страстная Пятница (Good Friday) |
| 09 Апреля | Пасхальный Понедельник (Easter Monday) |
| 21 Мая | День Виктории (Victoria Day Holiday) |
| 01 Июля | День Канады (Canada Day) |
| 06 Августа | Гражданский Праздник (Civic Day Holiday) |
| 03 Сентября | День Труда (Labor Day) |
| 08 Октября | День Благодарения (Thanksgiving Day) |
| 11 Ноября | День Поминовения (Remembrance Day) |
| 25 Декабря | Рождество (Christmas) |
| 26 Декабря | День подарков (Boxing Day) |
| 31 Декабря | Канун Нового Года (New Year's Eve) |










