Календарь рынка
Период с 06-Сен-2010 по 12-Сен-2010
(время московское)
| Дата | Время | Страна | Описание | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 Сентября 2010 г. | ![]() | США, Канада: День труда, рынки закрыты | |||
| 07 Сентября 2010 г. | 03:01 | ![]() | август, розничные продажи (BRC) | +0,5% г/г | |
| 07:30* | ![]() | решение по ставке Банка Японии | 0,10% | 0,10% | |
| 08:30* | ![]() | решение по ставке РБА | 4,50% | 4,50% | |
| 09:45* | ![]() | август, св. ставка б/р | 3,7% | 3,8% | |
| 10:30* | ![]() | пресс-конференция главы Банка Японии Сиракавы | |||
| 14:00 | ![]() | июль, производственные заказы | +0,5% м/м, +20,8% г/г | +3,2% м/м, +24,6% г/г | |
| 08 Сентября 2010 г. | 01:00 | ![]() | индекс потреб. доверия АВС за нед. на 5 сентября | -45 | |
| 03:01 | ![]() | индекс розничных цен (BRC) | -0,1% м/м, +1,5% г/г | ||
| 03:50* | ![]() | июль, чистые заказы в секторе машиностроения | +2,0% м/м, +8,1% г/г | +1,6% м/м, -2,2% г/г | |
| 03:50* | ![]() | август, банковское кредитование | -1,9% г/г | ||
| 03:50* | ![]() | июль, баланс текущих операций | Y1 534,6 трлн. общ.; Y1 362,9 трлн. скоррект. | Y1 047,1 трлн. общ.; Y1 362,1 трлн. скоррект. | |
| 03:50* | ![]() | июль, торговый баланс (на базе платежного) | Y865 млрд. | Y769 млрд. | |
| 05:30* | ![]() | июль, ипотечное кредитование | +1,0% | -3,9% г/г | |
| 10:00 | ![]() | июль, торговый баланс | +Е12,0 млрд. нсв. | +Е12,4 млрд. св, +Е14,1 млрд. нсв. | |
| 10:00 | ![]() | июль, св. импорт/экспорт | -2,0% м/м/0,0% м/м | +1,9% м/м/+3,7% м/м | |
| 10:45 | ![]() | июль, дефицит бюджета | -20,7% г/г | ||
| 11:00 | ![]() | июль, пром. производство | +3,0% г/г | ||
| 12:30 | ![]() | июль, производство в секторе обраб. пром-ти | +0,3% м/м, +4,9% г/г | +0,3% м/м, +4,1% г/г | |
| 12:30 | ![]() | июль, пром. производство | +0,4% м/м, +2,0% г/г | -0,5% м/м, +1,3% г/г | |
| 14:00 | ![]() | июль, пром. производство | +1,0% м/м, +12,5% г/г | -0,6% м/м, +10,9% г/г | |
| 17:00 | ![]() | решение по ставке Банка Канады | 1,0% | 0,75% | |
| 18:00 | ![]() | август, PMI Ivey | 55,5 | 54,0 | |
| 22:00 | ![]() | экономический отчет ФРС "Бежевая книга" | |||
| 23:00 | ![]() | июль, потреб. кредитование | -$5,4 млрд. | -$1,3 млрд. | |
| 09 Сентября 2010 г. | 03:50* | ![]() | 2 кв., капитальные расходы | -11,5% | |
| 05:30* | ![]() | август, ставка б/р | 5,2% | 5,3% | |
| 05:30* | ![]() | август, уровень занятости | +25 тыс. | +23,5 тыс. | |
| 09:00* | ![]() | август, индекс потреб. доверия | 43,6 | 43,3 | |
| 10:00 | ![]() | август, оконч. HICP | неизм. м/м, +0,9% г/г | неизм. м/м, +0,9% г/г (предв.) | |
| 12:30 | ![]() | июль, баланс торговли товарами | -7,5 трлн. фунтов | -7,401 трлн. фунтов | |
| 15:00 | ![]() | решение Банка Англии по ставке | 0,50% | 0,50% | |
| 15:00 | ![]() | решение Банка Англии по целевому объему программы покупки активов | 200 млрд. фунтов | 200 млрд. фунтов | |
| 16:30 | ![]() | июль, торговый баланс | -$48,0 млрд. | -$49.9 млрд. | |
| 16:30 | ![]() | первичн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 4 сентября | 470 тыс. | 472 тыс. | |
| 16:30 | ![]() | июль, торговый баланс | -CAD1,0 млрд. | -CAD1,1 млрд. | |
| 16:30 | ![]() | повторн. обращения за пособиями по б/р за нед. на 28 августа | 4,445 млн. | 4,456 млн. | |
| 10 Сентября 2010 г. | 03:50* | ![]() | 2 кв., окончат. реал. ВВП | +0,4% кв/кв, +1,5% г/г | +0,1% кв/кв, +0,4% г/г (предв.) |
| 03:50* | ![]() | август, индекс цен производителей (CGPI) | -0,1% м/м, -0,2% г/г | -0,1% м/м, -0,1% г/г | |
| 12:30 | ![]() | август, PPI на выходе | +0,1% м/м, +4,8% г/г | +0,1% м/м, +5,0% г/г | |
| 12:30 | ![]() | август, PPI на входе | +0,2% м/м, +9,0% г/г | -1,0% м/м, +10,8% г/г | |
| 15:00 | ![]() | август, уровень занятости и ставка б/р | +17,8 тыс. и 8% | -9,3 тыс. и 8% | |
| 18:00 | ![]() | июль, запасы на оптовых складах | +0,4% | +0,1% | |
Примечание:
* Точное время события неизвестно.


















