Календарь рынка
Период с 30-Янв-2012 по 05-Фев-2012
(время MSK-2=UTC+2)
| Дата | Время | Страна | Описание | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Января 2012 г. | 22:00* | ![]() | (30-31 янв.) январь, предв. CPI | -0,4% м/м, +2,0% г/г | +0,7% м/м, +2,1% г/г |
| 22:00* | ![]() | лидеры ЕС проведут саммит, в ходе которого обсудят прогресс по межправительственному соглашению, принятому на саммите 9 ноября | |||
| 22:00* | ![]() | (30-31 янв.) январь, предв. HICP | -0,5% м/м, +2,0% г/г | +0,7% м/м, +2,1% г/г | |
| 30 Января 2012 г. | 01:50* | ![]() | январь, торговый баланс за первые 10 дней | -Y87 млрд. | |
| 02:01* | ![]() | январь, исследование рынка жилья Hometrack | -0,2% м/м, -2,1% г/г | ||
| 12:00 | ![]() | январь, индекс экономических настроений/индикатор делового климата | 93,3, -0,31 | ||
| 12:00 | ![]() | январь, окончат. потреб. доверие | -20,6 | -20,6 | |
| 15:30 | ![]() | декабрь, личные доходы/расходы | +0,4%/+0,1% | +0,1%/+0,1% | |
| 15:30 | ![]() | декабрь, индекс РСЕ | не изм. | ||
| 15:30 | ![]() | декабрь, чистый индекс РСЕ | +0,1% м/м, +1,7% г/г | +0,1% м/м, +1,7% г/г | |
| 17:30 | ![]() | январь, исследование производственной активности ФРБ Далласа | -3,0 | ||
| 31 Января 2012 г. | 01:30* | ![]() | декабрь, ставка б/р | 4,5% | 4,5% |
| 01:30* | ![]() | декабрь, уровень б/р | +80 тыс. г/г | ||
| 01:30* | ![]() | декабрь, расходы домохозяйств | -0,2% г/г | -1,3% м/м, -3,2% г/г | |
| 01:50* | ![]() | декабрь, предв. объем промпроизводства | +2,9% м/м, -5,0% г/г | -2,7% м/м, -4,2% г/г | |
| 02:01* | ![]() | январь, индекс потреб. доверия GfK | -32 | -33 | |
| 09:00* | ![]() | декабрь, розничные продажи | +0,8% м/м, +0,9% г/г | -0,9% м/м, +0,8% г/г | |
| 09:00 | ![]() | декабрь, уровень занятости ILO | |||
| 10:55 | ![]() | январь, ставка б/р | 6,8% | 6,8% | |
| 10:55 | ![]() | январь, уровень б/р | -5 тыс. | -22 тыс. | |
| 11:30 | ![]() | декабрь, окончат. денежная масса М4 | -0,6% м/м, -2,6% г/г | ||
| 11:30 | ![]() | декабрь, разрешения на ипотеку | 54 000 | 52 854 | |
| 11:30 | ![]() | декабрь, чистое потребит. кредитование | 0,4 млрд. фунтов | 0.394 млрд. фунтов | |
| 11:30 | ![]() | декабрь, кредитование под залог жилья | 0.8 млрд. фунтов | 0.571 млрд. фунтов | |
| 12:00 | ![]() | декабрь, ставка б/р | 10,4% | 10,3% | |
| 15:30 | ![]() | ноябрь, реальный ВВП по базовым ценам | +0,2% | 0,0% | |
| 15:30 | ![]() | 4 кв., индекс стоимости рабочей силы | +0,4% | +0,3% | |
| 16:00 | ![]() | ноябрь, индекс цен на жиле S&P/Case-Shiller | -3,2% г/г | -3,4% г/г | |
| 16:45 | ![]() | январь, индекс PMI Чикаго | 63 | 62,2 | |
| 17:00 | ![]() | январь, потреб. доверие (CB) | 68 | 64,5 | |
| 01 Февраля 2012 г. | 03:00* | ![]() | (1-3 фев.) январь, индекс PMI (CFLP) | +49,6 | +50,3 |
| 03:30 | ![]() | декабрь, предв. средняя зарплата | -0,4% г/г | -1,0% г/г | |
| 04:30* | ![]() | (1-3 фев.) январь, индекс PMI (HSBC) | +48,7 | ||
| 09:00 | ![]() | январь, цены на жилье Nationwide | -0,2% м/м, +1,2% г/г | -0,2% м/м, +1,0% г/г | |
| 10:53 | ![]() | январь, окончат. PMI в сфере обрабат. пром-сти | 50,9 | 50,9 | |
| 10:58 | ![]() | январь, окончат PMI в сфере обрабат. пром-сти | 48,7 | 48,7 | |
| 11:00* | ![]() | отчет ЕЦБ по кредитованию | |||
| 12:00 | ![]() | январь, предв. HICP | +2,7% г/г | +2,7% г/г | |
| 15:15 | ![]() | январь, отчет по занятости в частном секторе ADP | +185 тыс. | +325 тыс. | |
| 17:00 | ![]() | январь, индекс ISM в сфере обрабат. пром-сти | 54,0 | 53,9 | |
| 17:00 | ![]() | январь, индекс выплаченных цен ISM | 49,8 | 47,5 | |
| 17:30 | ![]() | запасы сырой нефти EIA за неделю на 27 января | +3.6 млн. дo 334.8 млн. бар. | ||
| 22:00* | ![]() | (2-3 фев.) январь, св. цены на жилье Halifax | -0,9% м/м | ||
| 02 Февраля 2012 г. | 10:00 | ![]() | январь, уровень б/р | +0,04% м/м, +7,86% г/г | |
| 11:30* | ![]() | январь, PMI Markit/CIPS в строительном секторе | 53,2 | ||
| 12:00 | ![]() | декабрь, PPI | -0,1% м/м, +4,4% г/г | +0,2% м/м, +5,3% г/г | |
| 15:30 | ![]() | обращения за пособиями по б/р за неделю на 28 января | 377 тыс. | ||
| 15:30 | ![]() | 4 кв., производительность без учета с/х сектора | +1,0% | +2,3% | |
| 15:30 | ![]() | 4 кв., затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции | +0,8% | -2,5% | |
| 16:45 | ![]() | январь, индекс деловых условий ISM-Нью-Йорк | 534 | ||
| 17:00 | ![]() | глава ФРС Бен Бернанке выступает с отчетом перед Бюджетным комитетом палаты представителей | |||
| 03 Февраля 2012 г. | 07:01* | ![]() | январь, индекс занятости Monster | 140 | |
| 10:55* | ![]() | январь, окончат. PMI в сфере услуг | 54,5 | 54,5 | |
| 11:00 | ![]() | январь, окончат. PMI в сфере услуг/составной | 50,5/50,4 | 50,5/50,4 | |
| 11:30 | ![]() | январь, PMI Markit/CIPS в сфере услуг | 53,0 | 54,0 | |
| 12:00 | ![]() | декабрь, розничные продажи | +0,3% м/м, -1,3% г/г | -0,8% м/м, -2,5% г/г | |
| 14:00 | ![]() | январь, уровень занятости | 22 500 | 17 500 | |
| 14:00 | ![]() | январь, ставка б/р | 7,5% | 7,5% | |
| 15:30 | ![]() | январь, уровень занятости по платежным ведомостям без учета с/х работников | +148 тыс. | +200 тыс. | |
| 15:30 | ![]() | январь, ставка б/р | 8,5% | 8,5% | |
| 15:30 | ![]() | январь, средняя продолжительность рабочей недели | 34,4 | 34,4 | |
| 17:00 | ![]() | январь, индекс ISM в сфере услуг | 53,3 | 52,6 | |
| 17:00 | ![]() | январь, индекс деловой активности ISM в сфере услуг | 56,2 | ||
| 17:00 | ![]() | декабрь, производственные заказы | +1,2% | +1,8% | |
Примечание:
* Точное время события неизвестно.











