Календарь рынка
Период с 08-Мар-2010 по 14-Мар-2010
(время московское)
| Дата | Время | Страна | Описание | Прогноз | Предыдущее |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Марта 2010 г. | 14:00 | ![]() | январь, объем промышленного производства | +1,1% м/м, +0,9% г/г | -2,6% м/м, -7,1% г/г |
| 15:45* | ![]() | выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише | |||
| 16:15 | ![]() | февраль, количество начатых строительств | 186 тыс. | 186.3 тыс. | |
| 18:00 | ![]() | февраль, индекс трендов занятости | 93,2 | ||
| 09 Марта 2010 г. | 00:45* | ![]() | февраль, расходы по кредитным картам | +2,6% | |
| 03:01 | ![]() | февраль, розничные продажи BRC | +1,2% г/г | ||
| 03:01 | ![]() | февраль, цены на жилье RICS | 30% | 32% | |
| 03:30 | ![]() | февраль, деловые настроения NAB | 15 | ||
| 08:00* | ![]() | январь, предв. индекс опережающих индикаторов | 96,6 | 94,3 | |
| 08:00* | ![]() | январь, предв. индекс совпадающих индикаторов | 99,6 | 97,4 | |
| 09:00* | ![]() | февраль, предв. заказы на производственное оборудование | 189,4% | ||
| 11:15 | ![]() | февраль, CPI | +0,2% м/м, +1,0% г/г | -0,1% м/м, +1,0% г/г | |
| 12:30 | ![]() | январь, баланс торговли товарами со странами, не входящими в ЕС | -3,350 млрд. фунтов | -3,553 млрд. фунтов | |
| 12:30 | ![]() | январь, общий торговый баланс | -7,000 млрд. фунтов | -7,278 млрд. фунтов | |
| 12:30 | ![]() | январь, общий торговый баланс | -3,050 млрд. фунтов | -3,262 млрд. фунтов | |
| 15:30 | ![]() | февраль, деловой оптимизм компаний малого бизнеса NFIB | 89,3 | ||
| 18:00 | ![]() | март, индекс экономического оптимизма IBD/TIPP | 46,8 | ||
| 10 Марта 2010 г. | * | ![]() | февраль, оценка ВВП NIESR | +0,4% | |
| 02:30* | ![]() | март, потребительское доверие Westpac | -2,6% | ||
| 02:50* | ![]() | февраль, индекс цен на корпоративные товары на внутреннем рынке | +0,1% м/м, -1,5% г/г | +0,3% м/м, -2,1% г/г | |
| 02:50* | ![]() | январь, заказы в секторе машиностроения | -3,5% м/м, -0,6% г/г | +20,1% м/м, -1,5% г/г | |
| 03:30* | ![]() | январь, кредиты на покупку домов | +2,0% | -5,5% | |
| 10:00 | ![]() | февраль, оконч. HICP | +0,2% м/м, +0,3% г/г | +0,2% м/м, +0,3% г/г | |
| 10:00 | ![]() | январь, торговый баланс | 14,5 млрд. евро | 13,5 млрд. евро | |
| 10:00 | ![]() | январь, баланс текущих операций | 15,0 млрд. евро | 20,6 млрд. евро | |
| 12:30 | ![]() | январь, объем производства в секторе обрабатывающей промышленности | +0,2% м/м, +1,4% г/г | +0,9% м/м, -1,9% г/г | |
| 12:30 | ![]() | январь, промышленное производство | +0,3% м/м, -0,8% г/г | +0,5% м/м, -3,6% г/г | |
| 13:00 | ![]() | 4 кв., оконч. ВВП | -0,2% кв/кв, -2,8% г/г | -0,2% кв/кв, -2,8% г/г | |
| 18:00 | ![]() | январь, оптовые запасы | +0,2% | -0,8% | |
| 22:00 | ![]() | февраль, дефицит госбюджета | -$202,0 млрд. | -$42.6 млрд. | |
| 23:00 | ![]() | решение по ставке РБНЗ | 2,5% | 2,5% | |
| 11 Марта 2010 г. | 00:30 | ![]() | февраль, производительность в секторе обрабатывающей промышленности | 52,0 | |
| 02:50* | ![]() | 4 кв., ВВП | +1,0% м/м, +4,0% г/г | +1,0% м/м, +4,6% г/г | |
| 03:00 | ![]() | март, прогноз по инфляции потребительской цен | +3,2% | ||
| 03:30* | ![]() | февраль, уровень занятости и ставка б/р | +15,0 тыс. и 5,3% | -52,7 тыс. и 5,3% | |
| 12:30 | ![]() | декабрь, обзор динамики инфляционных настроений в экономике Банка Англии и института GfK | 2,4% | ||
| 16:30 | ![]() | 4 кв., загрузка производственных мощностей | 70,0% | 67,5% | |
| 16:30 | ![]() | январь, торговый баланс | +CAD0,4 млрд. | -CAD0.2 млрд. | |
| 16:30 | ![]() | январь, торговый баланс | -$41,0 млрд. | -$40.2 млрд. | |
| 16:30 | ![]() | обращения за пособиями по б/р за нед. на 6 марта | 450 тыс. | 469 тыс. | |
| 16:30 | ![]() | январь, индекс цен на новое жилье | +0,4% м/м | ||
| 17:00 | ![]() | решение по ставке ШНБ | |||
| 12 Марта 2010 г. | ![]() | февраль, индекс цен на жилье REINZ | -1,6% до 3201,8 | ||
| 00:45* | ![]() | январь, розничные продажи | неизм. | ||
| 03:50* | ![]() | b>*4 кв., пересм. реал. ВВП | +1,1% кв/кв, -0,4% г/г | ||
| 07:30* | ![]() | январь, оконч. промышленное производство | +2,5% м/м, +5,1% г/г | ||
| 10:00 | ![]() | февраль, индекс оптовых цен | +0,3% м/м, +2,3% г/г | +1,3% м/м, +1,9% г/г | |
| 10:45 | ![]() | январь, баланс текущих операций | -3,9 млрд. евро | -3,6 млрд. евро | |
| 14:00 | ![]() | январь, промышленное производство | +0,7% м/м, -1,6% г/г | -1,7% м/м, -5,0% г/г | |
| 15:00 | ![]() | февраль, уровень и ставка б/р | +17,5 тыс. и 8,3% | +43 тыс. и 8,3% | |
| 16:30 | ![]() | февраль, предв. розничные продажи и продажи продуктов питания | -0,2% | +0,5% | |
| 17:55 | ![]() | март, предв. потребительские настроения университета Мичигана | 73,9 | 73,6 | |
| 18:00 | ![]() | январь, деловые запасы | +0,1% | -0,2% | |
Примечание:
* Точное время события неизвестно.



















